產(chǎn)品分類
C70400/C70600銅鎳合金 鎳白銅 洋白銅帶 白銅卷 白銅片 白銅絲 白銅線 白銅棒
| 8.94 *103 | kg/m3 | 558 | lb/ft3 |
| 117 | GPa | 17000 | ksi |
| 17.5*10-6 | oCˉ1 | 9.7*10-6 | in/(in* oF) |
| 377 | J/(kg*K) | 0.090 | BTU/(lb*oF) |
| 64.0 | W/(m*K) | 444 | BTU*in/(hr*ft2*oF) |
| 12.8*10-8 | Ohm*m | 12.8*10-6 | Ohm*cm |
| 262 | MPa | 38000 | psi |
| 83 | MPa | 12000 | psi |
| 41 | % | 41 | % |
| 8 | RB | 8 | RB |
| 441 | MPa | 64000 | psi |
| 434 | MPa | 63000 | psi |
| 5 | % | 5 | % |
| 72 | RB | 72 | RB |
| 600-850 | oC | 1100-1500 | oF |
| 1121 | oC | 2050 | oF |
| 1095 | oC | 2000 | oF |
?
| Wrought copper alloy C70600 (Copper-Nickel 10%) | ||||
| Chemical composition:Ni=10%, Fe=1.4%, Cu=balance | ||||
| Value inUSunit | Value in metric unit | Property | ||
| Property | Value in metric unit | Value inUSunit | ||
| 8.94 *103 | kg/m3 | 558 | lb/ft3 | |
| 124 | GPa | 18000 | ksi | |
| 17.1*10-6 | oCˉ1 | 9.5*10-6 | in/(in* oF) | |
| 377 | J/(kg*K) | 0.090 | BTU/(lb*oF) | |
| 45.0 | W/(m*K) | 312 | BTU*in/(hr*ft2*oF) | |
| 19.1*10-8 | Ohm*m | 19.1*10-6 | Ohm*cm | |
| 303 | MPa | 44000 | psi | |
| 110 | MPa | 16000 | psi | |
| 42 | % | 42 | % | |
| 15 | RB | 15 | RB | |
| 414 | MPa | 60000 | psi | |
| 393 | MPa | 57000 | psi | |
| 10 | % | 10 | % | |
| 72 | RB | 72 | RB | |
| 600-850 | oC | 1100-1500 | oF | |
| 1149 | oC | 2100 | oF | |
| 1099 | oC | 2010 | oF | |
以上資料由上海艾荔艾金屬材料有限公司提供,歡迎新老客戶來電洽購。
前一頁:P20預(yù)硬化塑料模具鋼3Cr2Mo\1.233\DIN 1.2311\ASSAB 618\P20H\P20Ni塑膠模具鋼P20 plastic mold steel
后一頁:CRS1010/CRS1008冷軋?zhí)妓亟Y(jié)構(gòu)鋼板COLD ROLLED STEEL化學(xué)成分力學(xué)性能ASTM A1008A/A-109